各位参赛选手:
在大家的积极参与和大红鹰会员登录中心工作人员的辛勤工作下,“宪行天下”宪法知识竞赛复赛已圆满结束,感谢各位选手对我们工作的大力支持与配合。本次复赛采用闭卷考试的形式进行,共有101人参加了复赛的笔试,试卷包含60道选择题(每题1分),20道判断题(每题2分),共计100分。本着公平、公正、公开的原则,大红鹰会员登录中心学生会的工作人员进行了细致的阅卷工作,现将成绩公布如下:
姓名 | 学号 | 成绩 | 姓名 | 学号 | 成绩 |
吴德忠 | 42114219 | 100 | 沙于程 | 42114125 | 92 |
王誊砚 | 13413115 | 100 | 刘爽 | 92 | |
孙一涵 | 14413108 | 100 | 王婧 | 14B14218 | 90 |
董惜杨 | 21A14808 | 100 | 邱晓 | 25014215 | 90 |
曹松 | 140565 | 100 | 张思雨 | 3313501 | 89 |
谢京桐 | 25014119 | 99 | 掌博文 | 25014230 | 88 |
孙武鹏 | 61014127 | 99 | 王永超 | 12014420 | 88 |
潘浩 | 130854 | 99 | 石中琦 | 21A14624 | 88 |
倪春泉 | 141489 | 99 | 强禹 | 02A14414 | 88 |
杨自立 | 10213122 | 98 | 李燕 | 25014213 | 88 |
杨晓歌 | 25014121 | 98 | 董慧玲 | 25014205 | 88 |
潘浩 | 12013113 | 98 | 蒲小军 | 3013323 | 87 |
刘瑶瑶 | 43214310 | 98 | 张琰 | 13213117 | 85 |
刘彦奇 | 12013133 | 98 | 辛一慧 | 21A14707 | 85 |
李周玉萌 | 13113111 | 98 | 刘晓静 | 2.2E+08 | 84 |
黄莉 | 25014110 | 98 | 李诗雯 | 25014113 | 84 |
何仕成 | 22012408 | 98 | 姜瑛璐 | 4014607 | 84 |
陈亚慧 | 220143002 | 98 | 周洋 | 21113130 | 83 |
张华昕 | 25014221 | 97 | 傅鸣 | 06A14416 | 80 |
喻潇慧 | 13A14310 | 97 | 王昭东 | 22024123 | 79 |
许彧澜 | 13413126 | 97 | 陈弦 | 25014104 | 79 |
卢可为 | 13A14320 | 97 | 尹泉郦 | 14613119 | 78 |
李梦琪 | 25014212 | 97 | 梁艺馨 | 14813103 | 78 |
姜晓辉 | 21A14915 | 97 | 肖瑞 | 21A14829 | 77 |
陈娅 | 13113119 | 97 | 苏怡伟 | 16713102 | 77 |
朱竹露 | 25014223 | 96 | 王晓雨 | 25014118 | 76 |
张艳娇 | 140731 | 96 | 崔舒欣 | 61314123 | 76 |
张敏 | 25014122 | 96 | 周蓉 | 43214309 | 75 |
穆振娟 | 220143054 | 96 | 赵铨 | 21413123 | 75 |
马浩轩 | 25014228 | 96 | 张玉洁 | 26114103 | 75 |
芦旭朝 | 220132376 | 96 | 王绍勇 | 21A14728 | 75 |
姜梦宇 | 25014111 | 96 | 张一豪 | 21A14427 | 74 |
和亚娟 | 25014210 | 96 | 王俊 | 131671 | 74 |
程一帆 | 130858 | 96 | 陈佳琪 | 21113214 | 74 |
肖国健 | 141831 | 95 | 来鑫石 | 16013608 | 73 |
王子瑞 | 10014311 | 95 | 赵元铭 | 21A14813 | 72 |
王晓宇 | 2012310 | 95 | 袁朝凤 | 13A14422 | 71 |
解立坤 | 3313512 | 95 | 刘袁 | 4012008 | 71 |
姜嘉玲 | 21A14706 | 95 | 胡梦丹 | 12013302 | 71 |
杨坤 | 06A13222 | 94 | 孙瑞 | 43214104 | 70 |
史越 | 94 | 浦智慧 | 12014301 | 68 | |
黄文青 | 25014109 | 94 | 蒋晓放 | 5113115 | 68 |
陈俊兰 | 21A14104 | 94 | 徐自强 | 2.2E+08 | 67 |
毕占方 | 13113127 | 94 | 任天宇 | 5113272 | 67 |
白亚茹 | 220142249 | 94 | 勾文静 | 43214103 | 67 |
苑高娃 | 13113105 | 93 | 俞晓云 | 7312104 | 65 |
杨童桦 | 25014229 | 93 | 徐铣灏 | 5213213 | 65 |
廖佳运 | 22013213 | 93 | 谢一丹 | 13413102 | 63 |
朱雅婧 | 21A14705 | 92 | 刘文博 | 5213121 | 63 |
吴晶 | 17112312 | 92 |
同时东南大学党委宣传部开通了网上答题系统(满分60分,限时5分钟),根据网上答题的情况,现将网上答题前五名成绩公布如下:
姓名 | 一卡通号 | 成绩 | 姓名 | 一卡通号 | 成绩 |
潘浩 | 220130854 | 60 | 谢京桐 | 213141842 | 54 |
程一帆 | 220130858 | 56 | 薛帅 | 220132092 | 50 |
靖宇坤 | 220140602 | 54 |
根据答题情况以及相关规则,我院决定笔试取五名选手,网上测试取一名选手进入最终的决赛,进入决赛名单公布如下:
姓名 | 学号 | 成绩 | 姓名 | 学号 | 成绩 |
吴德忠 | 42114219 | 100 | 王誉砚 | 13413115 | 100 |
孙一涵 | 14413108 | 100 | 董惜杨 | 21A14808 | 100 |
曹松 | 140565 | 100 | 潘浩 | 130854 | 60 |
恭喜进入决赛的选手,同时也再次感谢其他参赛选手对我们活动的大力支持。
友情提醒:
1.为了便于各位进入决赛的选手准备,冲击最终大奖,现再提供200道题库以备各位选手参考(由工作人员发送)。
2.每位选手都有一次现场求助的机会,所以请各位选手尽量组织亲友团前来助阵,现场观众回答问题也有神秘礼品相送。
3.决赛规则再次公布如下:
时间:12月12日18:30地点:焦廷标馆
形式:由主持人宣布题目,题目在电子屏同步播放,参赛者现场答题,根据两轮答题结果决出一、二、三等奖。
第一轮:6名参赛者分成3个小组,每个小组两个人轮流答题,每个人有一次跳过机会(跳过后继续由其答下一道题目)、一次现场求助机会(现场帮助回答问题的观众可以得到一份礼品),答错即被淘汰,每个小组决出一名晋级者。
第二轮:首轮晋级的3名选手按照与首轮相同的形式与规则进行轮流答题,每人拥有一次跳过与一次现场求助的机会,首轮未使用的机会作废,答错即淘汰,直至决出最终冠军。
祝各位选手好运!